Встраиваемая посудомоечная машина Asko DFI746U
- Доставка по Москве день в день при заказе до 12:00 — тарифы и сроки
- Официальная гарантия производителя, проверка товара при получении
- Самовывоз бесплатно и живой показ в шоуруме на Горбушке
- Наличные, карта и СБП при получении, счёт с НДС для юрлиц — способы оплаты
ASKO DFI746U — премиальный встроенный прибор, созданный для тех, кто ценит лаконичный дизайн и продуманную функциональность в каждой детали. Внутренние панели из нержавеющей стали и закрытая панель управления с TFT дисплеем подчеркивают строгую эстетичность и обеспечивают долговечность, а корпус под навес вашего фасада делает модель практически невидимой в интерьере кухни. Внутренняя подсветка из двух светодиодных ламп и регулировка высоты на 53 мм упрощают загрузку и придают комфорт при эксплуатации.
Эргономика продумана до мелочей: три корзины с регулируемой по высоте верхней секцией, съемные контейнеры для столовых приборов и дополнительный фиксатор для бокалов обеспечивают гибкость размещения посуды до 14 комплектов. Push-открывание дверцы и автоматическое открывание в конце цикла улучшают сушку, а специальная наклейка защищает мебель от пара. Для защиты хрупких предметов предусмотрена защита от вращающегося разбрызгивателя.
Технологическая часть сочетает 15 программ, включая Экономичную, Ночную, Интенсивную, Гигиеническую и режим Самоочистки, а также автоматические и специализированные режимы Super Rinse™, Экстрагигиена с УФ-технологией и Cutlery Spray™ для усиленной мойки в корзине для столовых приборов. Шесть температурных режимов (45, 50, 55, 60, 65, 70°C) и возможность подключения к горячей воде до 70°C дают свободу для эффективной очистки при разном уровне загрязнения.
Система турбосушки обеспечивает качественное высыхание, класс сушки A и класс мойки A подтверждают высокий результат. Энергопотребление за цикл 0.64 кВт при мощности подключения 1.9 кВт и класс энергопотребления A+++ снижают эксплуатационные расходы. Средний расход воды на цикл около 9 л, годовое потребление 2576 л.
Надежность систем безопасности и удобство обслуживания представлены Aqua Detect™ для мгновенного обнаружения протечек, встроенным антисифоном и AquaSafe, самоочищающимся сливным насосом Anti Block™ и сверхпрочным заливным шлангом PEX. Длина заливного шланга 163 см, сливного 200 см, длина кабеля 173 см и адаптер 1/2 обеспечивают простоту подключения. Панель оснащена Touch Control, индикатором остаточного времени, таймером отсрочки до 24 ч и многоязычной индикацией, есть подключение к Wi‑Fi для удобства управления.
Дизайн и инженерия гармонично сочетаются в одной модели: компактные габариты 819×596×554 мм подходят для ниши 820×600×555 мм, глубина с открытой дверцей 119.1 см учитывает пространство при установке, а регулировочные ножки и «липучки» для монтажа двери делают интеграцию быстрой и аккуратной. Для готовых интерьеров идеальным выбором станет Аско DFI746U, объединяющий стиль, мощь и интеллектуальные решения для ежедневной уборки посуды.
Ключевые преимущества
- Три корзины и регулировка высоты обеспечивают гибкую загрузку до 14 комплектов и удобство размещения крупной посуды.
- 15 программ, шестиступенчатая регулировка температуры и специализированные режимы Super Rinse™ и Экстрагигиена для максимальной чистоты.
- Aqua Detect™, PEX шланг и самоочищающийся насос Anti Block™ обеспечивают надежную защиту от протечек и долговечную эксплуатацию.
Ключевые особенности
- Touch Control — Система Touch Control обеспечивает удобное и понятное управление посудомоечной машиной. Одним касанием можно выбрать подходящую функцию, режим или программу мойки. Отсутствие механических элементов гарантирует работу без поломок долгие годы.
- Защита от детей — Специальная защитная система обеспечивает полную блокировку всей панели управления. Вы можете быть спокойны, что любопытные дети смогут случайно включить устройство или сбить выбранные вами настройки.
- Защита от протечек — Сегодня практически все посудомоечные машины оснащены особыми системами защиты от протечек. Отсутствие такого устройства может стать источником больших неприятностей. Принцип работы заключается в особых датчиках, которые считывают наличие неисправностей. Когда возникла протечка, они подают особый сигнал, и поступление воды прекращается. Таким образом, вы сможете избежать тяжелых последствий из-за…
- Использование средств 3 в 1 — Использование средств «3 в 1» обеспечивает одновременную работу сразу трех функций, которые способствуют более качественному мытью посуды. Посудомоечная машина распознает наличие таблеток и капсул, которые содержат моющее средство, ополаскиватель, соль.
- Класс мытья A — Класс мытья A в посудомоечных машинах является наиболее экономичным и предполагает экономное потребление электроэнергии во время работы. В среднем, для устройств такого класса потребление электричества составляет от 0,6 до 1,06 кВт.
- Индикатор наличия ополаскивателя — Индикатор наличия ополаскивателя в посудомоечных машинах размещается на панели управления и уведомляет о необходимости добавления ополаскивателя, что дает возможность пользователю отслеживать уровень средства. Когда уровень опускается ниже определенного значения, прибор подает сигнал, как правило в виде загорающегося светодиод около соответствующего значка.
- Индикатор наличия соли — Функция индикатора наличия соли в посудомоечных машинах предназначена для оповещения пользователя о необходимости добавить средство в резервуар. Благодаря сигналу такого индикатора легко отслеживать это, что дает возможность продлить срок службы устройства.
Характеристики
Основные характеристики
| Тип установки | Встраиваемая |
| Тип встраивания | Встраиваемая полностью |
| Тип | Полноразмерная 60 см |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 819х596х554 |
| Количество программ | 15 |
| Программы мойки | Быстрая, Экономичная, Ежедневная, Интенсивная, Ночная, Гигиеническая, Предварительное полоскание, Самоочистка, По времени, Автоматическая, Деликатная/стекло, Пластик, Полоскание |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Вместимость посуды | 14 комплектов |
| Время мойки при обычной программе, мин | 195 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Тип управления | Электронное |
| Дисплей | Да |
| Материал рабочей камеры | Металл |
Управление и режимы
| Отложенный старт, ч | 24 |
| Сенсор чистой воды | Да |
| Автодозирование моющего средства | Да |
| Звуковой сигнал завершения работы | Да |
| Функционал посудомоечной машины | Таймер |
| Индикация | Луч на полу, Наличие ополаскивателя, Наличие соли |
| Работает в системе "Умный дом" | Нет |
| Проекция часов на полу | Нет |
Конструкция и дизайн
| Безопасность | Защита от детей, Защита от протечек |
| Защита от протечек | AquaSafe |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Особенности посудомоечной машины | Съемные контейнеры для столовых приборов |
| Автоматическое открывание двери | Да |
| Регулировка высоты корзин | Да |
| Количество корзин | 3 |
| Складные направляющие для тарелок | Да |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Количество уровней разбрызгивания воды | 9 |
| Возможность подключения к горячей воде | Да |
| Водоумягчительная установка | Да |
| Длина подводящего шланга, м | 1,63 |
| Длина отводящего шланга, м | 2 |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,64 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Длина кабеля, м | 1,73 |
Габариты и вес
| Высота, см | 81,9 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 55,4 |
| Размер ниши, мм | 820х600х555 |
| Вес, кг | 45 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 89х64х68 |
| Вес в упаковке, кг | 48 |
Дополнительная информация
| Комплектация | Посудомоечная машина, Аксессуары для посудомоечной машины, Документация |
| Дополнительные функции | Cutlery Spray™: усиленная мойка в корзине для столовых приборов, Super Cleaning System™: комплексная система очистки посуды, фильтра и внутренней системы, Регулировка мощности мытья в зоне для кастрюль и сковородок или для бутылок и ваз |
| Высота (см) | 81.9 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Глубина (см) | 55.4 |
| Дополнительные параметры | 9 зон подачи воды, Температурные режимы: 45, 50, 55, 60, 65, 70°C, Наклейка для защиты от пара, Встроенный антисифон (защита от случайного слива), Подключение слива на уровне пола, Регулировка высоты: 53 мм, Мгновенное обнаружение протечек в моторном отсеке Aqua Detect™, Сверхпрочный заливной шланг из материала PEX, Самоочищающийся сливной насос с антиблокировкой Anti Block™, Адаптер для подключения к воде: 1/2, Максимальная температура воды на заливе: 70°C, Тип электрической вилки: Евро, Длина присоединительного кабеля: 173 см, Длина заливного шланга: 163 см, Длина сливного шланга: 200 см, Размеры упаковки: 89х64х68 см, «Липучки» для удобного монтажа двери, Размер навесной двери: 68-76 см, Подсветка: 2 светодиодные лампы, Защита хрупких предметов от вращающегося разбрызгивателя |
| Вес (кг) | 45 |
| Мощность подключения (кВт) | 1.9 |
| Специальные программы | Super Rinse™: два дополнительных полоскания, Ночной режим: снижается уровень шума, продолжительность увеличивается, Экологичный режим: расходуется меньше энергии и воды, Быстрый режим: продолжительность программы сокращается, расход энергии увеличивается, Интенсивный режим: расходуется больше энергии и воды, продолжительность программы увеличивается, Экстрагигиена с УФ-технологией |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Есть |
| Расход воды на цикл (л) | 9.201 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна-производитель | Словения |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Автоматические программы | Есть |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Панель управления | закрытая |
| Количество стандартных программ | 15 |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| Режим предварительного полоскания | есть |
| Функция самоочистки | Есть |
| Эко | Есть |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Touch Control | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Есть |
| Дополнительный фиксатор для мытья бокалов | Есть |
| Открывание дверцы Push | Есть |
| Система смягчения воды | Есть |
| Использование средств 3 в 1 | Есть |
| Самоочистка фильтра | Есть |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.64 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 184 |
| Стандартные программы мойки | Экспресс Про, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Предварительный нагрев воды, Хрусталь |
| Продолжительность эталонного цикла (мин.) | 195 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Есть |
| Регулировка смягчения воды | электронная |
| Годовое потребление воды (л / год) | 2576 |
| Автоматическое открытие двери в конце цикла | Есть |
| Глубина с открытой дверью (см) | 119.1 |
| Серия | Style |
| 8Steel™ | Есть |
| По времени | Есть |
| Пластиковая посуда | есть |
| Сенсор уровня воды | Есть |
| Регулировка дверцы | Есть |
| Подключение к Wi-Fi | Есть |
| Многоязыковая индикация | Есть |
| Полка для ножей | Есть |
| Стиль | современный |
| Расход воды за год (л) | 2576 |
| Тип товара | Посудомоечная машина |
| Бренд | Asko |
| Тип | Полноразмерная 60 см |
| Дисплей | Да |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Безопасность | Защита от детей, Защита от протечек |
| Тип управления | Электронное |
| Высота, см | 81,9 |
| Количество программ | 15 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Защита от протечек | AquaSafe |
| Серия | Style |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Дополнительные функции | Cutlery Spray™: усиленная мойка в корзине для столовых приборов, Super Cleaning System™: комплексная система очистки посуды, фильтра и внутренней системы, Регулировка мощности мытья в зоне для кастрюль и сковородок или для бутылок и ваз |
| Мощность подключения (кВт) | 1.9 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Количество корзин | 3 |
| Внутренняя подсветка | Есть |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Эко | Есть |
| Класс сушки | A |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Автоматические программы | Есть |
| Комплектация | Посудомоечная машина, Аксессуары для посудомоечной машины, Документация |
| Вес, кг | 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Длина кабеля, м | 1,73 |
| Индикация | Луч на полу, Наличие ополаскивателя, Наличие соли |
| Глубина, см | 55,4 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Материал рабочей камеры | Металл |
| Класс мойки | A |
| Регулировка смягчения воды | электронная |
| Возможность подключения к горячей воде | Да |
| Количество уровней разбрызгивания воды | 9 |
| Водоумягчительная установка | Да |
| Использование средств 3 в 1 | Есть |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Тип встраивания | Встраиваемая полностью |
| Вместимость посуды | 14 комплектов |
| Панель управления | закрытая |
| Вес в упаковке, кг | 48 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Специальные программы | Super Rinse™: два дополнительных полоскания, Ночной режим: снижается уровень шума, продолжительность увеличивается, Экологичный режим: расходуется меньше энергии и воды, Быстрый режим: продолжительность программы сокращается, расход энергии увеличивается, Интенсивный режим: расходуется больше энергии и воды, продолжительность программы увеличивается, Экстрагигиена с УФ-технологией |
| Функция самоочистки | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Есть |
| По времени | Есть |
| Страна-производитель | Словения |
| Автодозирование моющего средства | Да |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 89х64х68 |
| Встраиваемая техника | Да |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 819х596х554 |
| Дополнительные параметры | 9 зон подачи воды, Температурные режимы: 45, 50, 55, 60, 65, 70°C, Наклейка для защиты от пара, Встроенный антисифон (защита от случайного слива), Подключение слива на уровне пола, Регулировка высоты: 53 мм, Мгновенное обнаружение протечек в моторном отсеке Aqua Detect™, Сверхпрочный заливной шланг из материала PEX, Самоочищающийся сливной насос с антиблокировкой Anti Block™, Адаптер для подключения к воде: 1/2, Максимальная температура воды на заливе: 70°C, Тип электрической вилки: Евро,… |
| Стиль | современный |
| Расход воды за год (л) | 2576 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Отложенный старт, ч | 24 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 184 |
| Размер ниши, мм | 820х600х555 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (см) | 59.6 |
| Программы мойки | Быстрая, Экономичная, Ежедневная, Интенсивная, Ночная, Гигиеническая, Предварительное полоскание, Самоочистка, По времени, Автоматическая, Деликатная/стекло, Пластик, Полоскание |
| Сенсор чистой воды | Да |
| Звуковой сигнал завершения работы | Да |
| Функционал посудомоечной машины | Таймер |
| Работает в системе "Умный дом" | Нет |
| Проекция часов на полу | Нет |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Особенности посудомоечной машины | Съемные контейнеры для столовых приборов |
| Автоматическое открывание двери | Да |
| Регулировка высоты корзин | Да |
| Складные направляющие для тарелок | Да |
| Длина подводящего шланга, м | 1,63 |
| Длина отводящего шланга, м | 2 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,64 |
| Режим предварительного полоскания | есть |
| Расход воды на цикл (л) | 9.201 |
| Количество стандартных программ | 15 |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.64 |
| Время мойки при обычной программе, мин | 195 |
| Высота (см) | 81.9 |
| Глубина (см) | 55.4 |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Есть |
| Touch Control | Есть |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Есть |
| Дополнительный фиксатор для мытья бокалов | Есть |
| Система смягчения воды | Есть |
| Самоочистка фильтра | Есть |
| Продолжительность эталонного цикла (мин.) | 195 |
| Годовое потребление воды (л / год) | 2576 |
| Автоматическое открытие двери в конце цикла | Есть |
| Глубина с открытой дверью (см) | 119.1 |
| 8Steel™ | Есть |
| Сенсор уровня воды | Есть |
| Многоязыковая индикация | Есть |
| Полка для ножей | Есть |
| Регулировка дверцы | Есть |
| Стандартные программы мойки | Экспресс Про, Верхняя корзина, Нижняя корзина, Предварительный нагрев воды, Хрусталь |
| Подключение к Wi-Fi | Есть |
| Открывание дверцы Push | Есть |
| Пластиковая посуда | есть |
Отзывы
Отзывов на эту модель пока нет. Если вы её покупали — расскажите, как она показала себя в деле: это поможет тем, кто сейчас выбирает.