Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 31 ppcm |
Площадь экрана | 94.93 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Антибликовое покрытие | есть |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen2 Processor |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 40 Вт |
Система динамиков | 2.2 |
Сабвуфер | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Алгоритм обработки голоса | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | нет |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Режим Multi-View | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Невидимые подключения | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт. |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 224 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 77 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 144.5 см |
Высота | 82.7 см |
Глубина | 16.8 см |
Вес | 24.4 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 122.76 см |
Высота | 76.8 см |
Глубина | 25.3 см |
Вес | 19.8 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 122.76 см |
Высота | 70.62 см |
Глубина | 4.72 см |
Вес | 17.1 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Страна производства | Словакия |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 200 x 200 мм |
Поддержка мини-кронштейна | есть |
Характеристики
Бренд
Samsung
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял