Сушильная машина Asko T409HS.W
- Доставка по Москве день в день при заказе до 12:00 — тарифы и сроки
- Официальная гарантия производителя, проверка товара при получении
- Самовывоз бесплатно и живой показ в шоуруме на Горбушке
- Наличные, карта и СБП при получении, счёт с НДС для юрлиц — способы оплаты
Сушильный барабан ASKO T409HSW
Современный агрегат сочетает лаконичный белый корпус Logic-дизайна и продуманные инженерные решения, обеспечивая аккуратную обработку больших и малых загрузок до 9 кг. В основе конструкции — нержавеющий барабан объёмом 117 л с уникальной прессовкой в виде округлых кругов и мягкими лопастями Butterfly, что минимизирует трение и сохраняет структуру тканей. Опора на два дополнительных шарикоподшипника и Soft Drum гарантирует тихую и равномерную работу, при этом уровень шума при сушке удерживается на 64 дБ. Дверца диаметром 34 см открывается на 180 градусов, может быть перенавешена, что обеспечивает гибкость установки — в колонну или side-by-side.
Технология теплового насоса снижает энергопотребление и позволяет получить класс A+++ при средней годовой нагрузке 177 кВт·ч, сохраняя деликатность обработки. Система конденсации предлагает два варианта отвода влаги: сбор в ёмкость или прямая подача в канализацию, а Multi Filter System™ упрощает очистку и продлевает срок службы. Электронное управление на базе Fuzzy Logic и микропроцессорный контроль с датчиком температуры и сенсорами Sensidry автоматически отслеживают уровень влажности, оптимизируя цикл и предотвращая пересушивание.
Машина располагает большим текстовым FSTN-дисплеем с понятным отображением этапов, оставшегося времени и состояния ёмкости для конденсата, а также функцией сохранения пользовательских настроек. В комплекте предусмотрен контейнер Lint Trap, а конструкция панели и клавиши специальных функций обеспечивают быстрый выбор степени сушки и опцию проветривания. Безщеточный мотор BLDC обеспечивает долгий срок эксплуатации при плавном пуске и экономичном потреблении мощности.
Набор из 16 программ охватывает широкий спектр задач: деликатные шелковые вещи, шерсть, джинсы, постельное белье, вещи с пуховым наполнителем и мужские сорочки, а также специальные режимы «Под утюг», «Экспресс», «Очень сухое» и Quick Pro для экономии времени. Дополнительные функции включают обработку паром, антискручивание и реверсивное вращение для равномерного распределения влаги, отсрочку старта до 24 часов и возможность установки таймера от 1 до 24 часов.
Безопасность обеспечена блокировкой от детей и защитой от перегрева, внутренняя подсветка барабана облегчает загрузку, а отсутствие резиновой манжеты делает этот аппарат уникальным в своем классе. Сбалансированная комбинация функциональности и эстетики делает прибор удобным решением для домашнего использования, где важны экономичность, деликатность к одежде и простота в обслуживании.
Ключевые преимущества
- Тепловой насос и класс A+++ обеспечивают наименьшее энергопотребление и экономию без ущерба для качества обработки белья.
- Нержавеющий барабан Soft Drum с лопастями Butterfly бережно относится к тканям и равномерно распределяет нагрузку по поверхности.
- Интеллектуальное управление Sensidry и Fuzzy Logic автоматически подбирают оптимальную программу и степень сушки.
Ключевые особенности
- Таймер отсрочки старта — Функция таймера отсрочки старта позволяет отложить начало сушки, обычно максимум до 24 часов. Это удобно, если у вас пониженный тариф на электричество по ночам, есть дети, чей сон не хочется тревожить или плавающий график работы.
Характеристики
Основные характеристики
| Тип | Сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х65,4 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 850х595х654 |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Максимальная загрузка, кг | 9 |
| Уровень шума при сушке, дБ | 64 |
| Тип сушки | Конденсационная, С тепловым насосом |
| Количество программ сушки | 16 |
| Программы сушки | Синтетика, Шерсть, Шёлк, Мужские сорочки, Обычная деликатная, Проветривание, Обычная экспресс, Джинсы, Вещи с пуховым наполнителем/одеяла, Сушка по времени, Сушка махровых тканей, Постельное белье, Под утюг, Очень сухое, Нормальная (65°С), Функция сокращения времени, Сушка на пониженной температуре Quick Pro |
| Функции сушки | Антисминание, Обработка паром |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Тепловой насос | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Дисплей | Да |
| Цвет | белый |
Управление и режимы
| Функциональные особенности | Отсрочка запуска |
| Максимальное время отсрочки | 24 |
| Индикатор режима работы | Да |
| Индикация неисправностей | Нет |
Конструкция и дизайн
| Безопасность | Блокировка от детей, Защита от перегрева |
| Угол открытия дверцы (градусы) | 180 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Особенности конструкции | Открытие люка на 180, Освещение барабана, Возможность установки в колонну, Возможность установки side-by-side, Перенавешиваемая дверца |
| Длина сетевого шнура, см | 210 |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс сушки | А++ |
Габариты и вес
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 65,4 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 116,5 |
| Диаметр загрузочного люка, см | 34 |
| Вес, кг | 57 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 92х64х72.3 |
| Вес в упаковке, кг | 61,4 |
Дополнительная информация
| Дополнительные функции | Реверсивное вращение, Уникальные лопасти Butterfly, Барабан Soft Drum |
| Комплектация | Сушильная машина, Фильтр Lint Trap |
| Вид | Для дома |
| Дополнительные параметры | Новый дизайн барабана позволяет бережно и эффективно сушить большие и малые объемы загрузок, Единственная машина в мире без резиновой манжеты, Возможность сбора конденсата в контейнер или с отводом в канализацию |
| Вес нетто (кг) | 57 |
| Вес брутто (кг) | 59 |
| Дизайн | Logic |
| Мощность подключения (Вт) | 2000 |
| Управление | электронное |
| Частота (Гц) | 50 |
| Объем барабана (л) | 117 |
| Тип дисплея | большой текстовый FSTN дисплей с программами и опциями |
| Индикация | хода программы/этапа сушки/времени выполнения цикла, времени до окончания программы, продолжительности отсрочки пуска, заполнения емкости для конденсата/необходимости опорожнения резервуара |
| Длина сетевого кабеля (см) | 210 |
| джинсы | Есть |
| постельное белье | Есть |
| шелк | Есть |
| Мужские сорочки | Есть |
| Проветривание | Есть |
| Обычная экспресс | Есть |
| Вещи с пуховым наполнителем/одеяла | Есть |
| Сушка по времени | Есть |
| Сушка махровых тканей | Есть |
| Под утюг | Есть |
| Таймер отсрочки старта | Есть |
| Мин. время установки таймера (ч) | 1 |
| Макс. время установки таймера (ч) | 24 |
| Загрузка белья (кг) | 9 |
| Цвет дверцы люка | белый |
| Конструктивные особенности барабана | опора на 2-х дополнительных шарикоподшипниках, барабан Soft Drum, дизайн прессовки с кругами, имеющими округлые края |
| Конструкция дверцы | круглая, перенавешиваемая |
| Конструкция панели управления | горизонтальная |
| Клавиши специальных функций | выбор степени сушки, проветривание |
| Тип двигателя | бесщеточный мотор постоянного тока BLDC |
| Емкость для сбора конденсата | Есть |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.63 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна-производитель | Словения |
| Разглаживание | Есть |
| Назначение | освежение, сушка и разглаживание хлопка, сушка и разглаживание синтетики |
| Нормальная (65°С) | Есть |
| Элементы управления | кнопки, поворотный программатор |
| Дополнительные программы | Функция сокращения времени, Сушка на пониженной температуре, Quick Pro |
| Особенности установки | возможность установки side-by-side |
| Обычная деликатная | Есть |
| Интеллектуальное управление сушкой | система сенсорного измерения влажности Sensidry, микропроцессорное управление на основе технологии Fuzzy Logic, датчик температуры |
| Сохранение в памяти настроек пользователя | Есть |
| Блокировка | возможность открывания изнутри |
| Очень сухое | Есть |
| Мотор | Инверторный |
| Артикул | 576708 |
| Опции | защита от сминания, выбор степени высушивания, выбор объема загрузки |
| Тип товара | Сушильная машина |
| Бренд | Asko |
| Цвет | белый |
| Тип | Сушильная машина |
| Дисплей | Да |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Управление | электронное |
| Безопасность | Блокировка от детей, Защита от перегрева |
| Объем барабана (л) | 117 |
| Тип управления | Электронное |
| Мотор | Инверторный |
| Высота, см | 85 |
| Вес нетто (кг) | 57 |
| Вес брутто (кг) | 59 |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип двигателя | бесщеточный мотор постоянного тока BLDC |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип дисплея | большой текстовый FSTN дисплей с программами и опциями |
| Дизайн | Logic |
| Дополнительные функции | Реверсивное вращение, Уникальные лопасти Butterfly, Барабан Soft Drum |
| Ширина, см | 59,5 |
| Класс сушки | А++ |
| Комплектация | Сушильная машина, Фильтр Lint Trap |
| Вес, кг | 57 |
| Назначение | освежение, сушка и разглаживание хлопка, сушка и разглаживание синтетики |
| Индикация | хода программы/этапа сушки/времени выполнения цикла, времени до окончания программы, продолжительности отсрочки пуска, заполнения емкости для конденсата/необходимости опорожнения резервуара |
| Цвет дверцы люка | белый |
| Глубина, см | 65,4 |
| Индикатор режима работы | Да |
| Вид | Для дома |
| Дополнительные программы | Функция сокращения времени, Сушка на пониженной температуре, Quick Pro |
| Максимальное время отсрочки | 24 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Тип сушки | Конденсационная, С тепловым насосом |
| Количество программ сушки | 16 |
| Программы сушки | Синтетика, Шерсть, Шёлк, Мужские сорочки, Обычная деликатная, Проветривание, Обычная экспресс, Джинсы, Вещи с пуховым наполнителем/одеяла, Сушка по времени, Сушка махровых тканей, Постельное белье, Под утюг, Очень сухое, Нормальная (65°С), Функция сокращения времени, Сушка на пониженной температуре Quick Pro |
| Индикация неисправностей | Нет |
| Элементы управления | кнопки, поворотный программатор |
| Особенности конструкции | Открытие люка на 180, Освещение барабана, Возможность установки в колонну, Возможность установки side-by-side, Перенавешиваемая дверца |
| Сушка по времени | Есть |
| Тепловой насос | Да |
| Вес в упаковке, кг | 61,4 |
| Блокировка | возможность открывания изнутри |
| Таймер отсрочки старта | Есть |
| Функциональные особенности | Отсрочка запуска |
| Особенности установки | возможность установки side-by-side |
| Страна-производитель | Словения |
| Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х65,4 |
| Максимальная загрузка, кг | 9 |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Угол открытия дверцы (градусы) | 180 |
| Глубина с открытой дверцей, см | 116,5 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 92х64х72.3 |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 850х595х654 |
| Дополнительные параметры | Новый дизайн барабана позволяет бережно и эффективно сушить большие и малые объемы загрузок, Единственная машина в мире без резиновой манжеты, Возможность сбора конденсата в контейнер или с отводом в канализацию |
| Частота (Гц) | 50 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 210 |
| Мощность подключения (Вт) | 2000 |
| джинсы | Есть |
| постельное белье | Есть |
| Уровень шума при сушке, дБ | 64 |
| Длина сетевого шнура, см | 210 |
| Функции сушки | Антисминание, Обработка паром |
| Диаметр загрузочного люка, см | 34 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Нормальная (65°С) | Есть |
| Опции | защита от сминания, выбор степени высушивания, выбор объема загрузки |
| Под утюг | Есть |
| Загрузка белья (кг) | 9 |
| Клавиши специальных функций | выбор степени сушки, проветривание |
| Емкость для сбора конденсата | Есть |
| Интеллектуальное управление сушкой | система сенсорного измерения влажности Sensidry, микропроцессорное управление на основе технологии Fuzzy Logic, датчик температуры |
| Очень сухое | Есть |
| Конструкция дверцы | круглая, перенавешиваемая |
| Конструкция панели управления | горизонтальная |
| шелк | Есть |
| Мужские сорочки | Есть |
| Обычная экспресс | Есть |
| Вещи с пуховым наполнителем/одеяла | Есть |
| Сушка махровых тканей | Есть |
| Конструктивные особенности барабана | опора на 2-х дополнительных шарикоподшипниках, барабан Soft Drum, дизайн прессовки с кругами, имеющими округлые края |
| Разглаживание | Есть |
| Проветривание | Есть |
| Мин. время установки таймера (ч) | 1 |
| Макс. время установки таймера (ч) | 24 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.63 |
| Обычная деликатная | Есть |
| Сохранение в памяти настроек пользователя | Есть |
Отзывы
Отзывов на эту модель пока нет. Если вы её покупали — расскажите, как она показала себя в деле: это поможет тем, кто сейчас выбирает.