Морозильник Asko RBF286DND1
- Доставка по Москве день в день при заказе до 12:00 — тарифы и сроки
- Официальная гарантия производителя, проверка товара при получении
- Самовывоз бесплатно и живой показ в шоуруме на Горбушке
- Наличные, карта и СБП при получении, счёт с НДС для юрлиц — способы оплаты
Характеристики
Основные характеристики
| Тип | Однокамерный морозильник |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Количество камер | 1 |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 880х540х550 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Общий объем, л | 91 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 91 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | белый |
Управление и режимы
| Регулировка температуры в морозильной камере | Да |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Индикация | Открытой двери морозильной камеры, Повышения температуры |
Конструкция и дизайн
| Количество дверей | 1 |
| Открывание дверей | Вправо |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Вид компрессора | Инверторный |
| Хладагент | R600A |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | C |
| Мощность подключения, Вт | 270 |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 149 |
| Климатический класс | N +16°C / +32°C, SN +10°C / +32°C, ST +18°C / +38°C, T +18°C / +43°C |
Габариты и вес
| Высота, см | 88 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 55 |
| Размер ниши, мм | 878х560х570 |
| Ширина встраивания, см | 56 |
| Вес, кг | 40 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 96х59х59 |
| Вес в упаковке, кг | 42 |
Дополнительная информация
| Комплектация | Морозильник, Документация |
| Тип товара | Морозильник |
| Бренд | Asko |
| Цвет | белый |
| Тип | Однокамерный морозильник |
| Дисплей | Да |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | N +16°C / +32°C, SN +10°C / +32°C, ST +18°C / +38°C, T +18°C / +43°C |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип управления | Сенсорное |
| Высота, см | 88 |
| Класс энергопотребления | C |
| Ширина, см | 54 |
| Количество камер | 1 |
| Комплектация | Морозильник, Документация |
| Вес, кг | 40 |
| Индикация | Открытой двери морозильной камеры, Повышения температуры |
| Количество дверей | 1 |
| Автономное сохранение холода, ч | 8 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Регулировка температуры в морозильной камере | Да |
| Глубина, см | 55 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Общий объем, л | 91 |
| Вес в упаковке, кг | 42 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 96х59х59 |
| Встраиваемая техника | Да |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 880х540х550 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Ширина встраивания, см | 56 |
| Размер ниши, мм | 878х560х570 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 91 |
| Открывание дверей | Вправо |
| Вид холодильника | С морозильной камерой |
| Вид компрессора | Инверторный |
| Мощность подключения, Вт | 270 |
| Годовое потребление, кВт ч/год | 149 |
Отзывы
Отзывов на эту модель пока нет. Если вы её покупали — расскажите, как она показала себя в деле: это поможет тем, кто сейчас выбирает.